
| Prodott | Trab tal-ossidu tal-aluminju | ||
| Daqs | 50nm | ||
| Lott Nru. | 20081606 | Kwantità: | 1000.00kg |
| Data tal-manifattura: | 16 ta’ Awwissu, 2020 | Data tat-test: | 16 ta' Awwissu, 2020 |
| Oġġett tat-test b/% | Standard | Riżultat | |
| Dehra | Trab abjad | Trab abjad | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Densità | 0.5-0.7g/cm2 | ikkonformaw | |
| Kontenut tal-ilma | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | ikkonformaw | |
| Konklużjoni: | Ikkonforma mal-istandard tal-intrapriża | ||






