【Dehra】Trab kristallin abjad għal isfar ċar
【CAS Nru.】13956-29-1
【Solubbiltà】Solubbli fiż-żejt, solubbli estremament fl-etanol u l-metanol, li ma jinħallx fl-ilma
【Applikazzjoni】 Għal skopijiet ta 'riċerka xjentifika biss, jew bħala materja prima għall-iżvilupp tal-prodott downstream, jew għall-bejgħ f'pajjiżi u reġjuni leġittimi barra.Jekk jogħġbok innota li dawn il-prodotti m'għandhomx jiġu kkunsmati direttament jew użati għal trattament kliniku fiċ-Ċina kontinentali
【Sors】Qanneb industrijali
【Ħażna】 Temperatura tal-kamra, żomm niexef u 'l bogħod mid-dawl
| Isem tal-Prodott
| Kannabidiol (trab tas-CBD)
| Speċifikazzjoni
| 99%
| |
| Lott Nru.
| 20210304
| Data tar-Rapport
| 2021.03.31
| |
| MFG.Data
| 2021.03.24
| Data ta 'skadenza
| 2023.03.23
| |
| Referenza
| Standard tal-intrapriża
| |||
| Oġġett tat-test
| Standard
| Riżultati
| Konklużjoni
| |
| [Dehra] | Trab kristallin abjad jew abjad sa isfar | Trab kristallin abjad | Konformi | |
| Fil-kromatogrammi rreġistrati | Fil-kromatogrammi rreġistrati | |||
| taħt id-deteimination tal- | taħt id-determinazzjoni tal- | |||
| sustanza, il-ħin taż-żamma tal- | sustanza, il-ħin taż-żamma ta | Konformi | ||
| [Identifikazzjoni] | quċċata prinċipali tas-soluzzjoni għandha tkun | il-quċċata prinċipali tas-soluzzjoni | ||
| konsistenti mal-ħin ta’ żamma ta’ | tkun konsistenti maż-żamma | |||
| il-quċċata ewlenija tar-referenza | ħin tal-quċċata prinċipali tal- | |||
| soluzzjoni | soluzzjoni ta’ referenza | |||
| 【Eżami】 | ||||
| Punt tat-tidwib | 65.0 〜67.0°C | 65.9°C | Konformi | |
| Telf fuq tnixxif | Mhux aktar minn (NMT) 1.0% | 0.02% | Konformi | |
| Il-fdal | Etanol NMT 800 ppm | 8.87ppm | Konformi | |
| solventi | Heptane NMT 800 ppm | 417.80ppm | Konfonn | |
| Aċetat tal-etil NMT 800 ppm | Mhux skoperti | Konformi | ||
| Metall tqil | NMT 20 ppm | Inqas minn (LT) 20 ppm | Konformi | |
| [Assaġġ] | Metodu HPLC, Ikkalkulat fuq bażi anidruża, Limitu ta' kwantifikazzjoni | (LOQ): 0.8ppm | ||
| CBD | 97.0% 〜101.0% | 98.23% | Konformi | |
| THC | Mhux misjuba | Mhux skoperti | Konformi | |
| [Limitu mikrobjali | Metodu: Għadd tal-Pjanċi | |||
| test] | ||||
| Għadd totali ta' batterji aerobiċi | NMT 1xl03cfu/g | LT 1xl02cfu/g | Konformi | |
| Forom magħquda | ||||
| u | NMT 1xl02cfu/g | LT 1x101cfu/g | Konformi | |
| Iva jgħodd | ||||
| E.coli | Mhux misjuba għal kull gramma | Mhux skoperti | Konformi | |
| Salmonella | Mhux misjuba għal kull 10 gramma | Mhux skoperti | Konformi | |
| Konklużjoni : Skont standard interkontrollat, Ir-riżultat tal-ittestjar huwa kwalifikat.
| ||||
Għal skopijiet ta 'riċerka xjentifika biss, jew bħala materja prima għall-iżvilupp tal-prodott downstream, jew għall-bejgħ f'pajjiżi u reġjuni leġittimi barra.Jekk jogħġbok innota li dawn il-prodotti m'għandhomx jiġu kkunsmati direttament jew użati għal trattament kliniku fiċ-Ċina kontinentali
Kampjun
Disponibbli.
Pakkett
100g/borża, 1kg/borża
jew kif għandek bżonn.
Ħażna
Temperatura tal-kamra, żomm niexfa u 'l bogħod mid-dawl