2) Ftehim ta' kunfidenzjalità jista' jiġi ffirmat
3) Garanzija ta 'rifużjoni ta' sebat ijiem
Aktar importanti: nistgħu nipprovdu mhux biss prodott, iżda servizz ta 'soluzzjoni tat-teknoloġija!
| Isem tal-Prodott: | Trab tal-karbur tal-boron | ||||
| Nru CAS: | 12069-32-8 | ||||
| Lott Nru | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Data tal-Manifattura | 26 ta’ Mejju, 2019 | Data tal-Ittestjar: | 26 ta’ Mejju, 2019 | ||
| Oġġett tat-test | Standard | Riżultati | |||
| Dehra | Trab iswed | Trab iswed | |||
| Purità | ≥99% min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Boron totali | ≥78% | 78.09% | |||
| Boron Ħieles | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Kompost tal-Boron | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Karbonju Totali | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Karbonju Ħieles | ≤2% | 1.15% | |||
| Kompost tal-Karbonju | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Daqs | 50nm | ||||
| Brand | Epoka-Kem | ||||






