1) Kuntratt formali jista 'jiġi ffirmat
1.Isem: Ossidu tal-Indju In2O3
2. Cas Nru: 1312-43-2
3.Purità: 99.99% -99.999%
4.Dehra: Trab isfar ċar
5.Daqs tal-partiċelli: 50nm, 1-5um, 325mesh, eċċ
6. MOQ: 1kg/borża
7. Brand: Epoch-Chem
OĠĠETT | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | RIŻULTATI | ||||||||||||||
Dehra | Trab safrani ċar | Trab safrani ċar | ||||||||||||||
In2O3(%,Min) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
Impuritajiet (%,Max) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Indiċi ieħor | ||||||||||||||||
Daqs tal-Partiċelli (D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
Brand | Epoka-Kem |
1) Kuntratt formali jista 'jiġi ffirmat
Shanghai Epoch Material Co., Ltd tinsab fiċ-ċentru ekonomiku-Shanghai.Aħna dejjem inżommu ma '"Materjali avvanzati, ħajja aħjar" u kumitat għar-Riċerka u l-Iżvilupp tat-teknoloġija, biex nagħmluha użata fil-ħajja ta' kuljum tal-bnedmin biex tagħmel il-ħajja tagħna aktar aħjar.
Aħna nilqgħu klijenti minn madwar id-dinja biex iżuru l-fabbrika tagħna u jistabbilixxu kooperazzjoni tajba flimkien!
1) Inti timmanifattura jew tinnegozja?
4) KampjunDisponibbli, nistgħu nipprovdu kampjuni żgħar b'xejn għall-iskop ta 'evalwazzjoni tal-kwalità! 5) Pakkett 1kg għal kull borża fpr kampjuni,