1.Isem: Trab tal-klorur tal-fiddaAgCl
Isem tal-prodott | Klorur tal-fidda (I). | |||||||
Purità | 99.9% | |||||||
Kontenut tal-metall | 75% | |||||||
CAS Nru. | 7783-90-6 | |||||||
Plażma Akkoppjat Induttiv/Analizzatur Elementali (Impurità) | ||||||||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |||||
Pt | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |||||
Au | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |||||
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |||||
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |||||
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |||||
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |||||
Brand | Epoka-Kem |
1) Kuntratt formali jista 'jiġi ffirmat
Shanghai Epoch Material Co., Ltd tinsab fiċ-ċentru ekonomiku-Shanghai.Aħna dejjem inżommu ma '"Materjali avvanzati, ħajja aħjar" u kumitat għar-Riċerka u l-Iżvilupp tat-teknoloġija, biex nagħmluha użata fil-ħajja ta' kuljum tal-bnedmin biex tagħmel il-ħajja tagħna aktar aħjar.
Aħna nilqgħu klijenti minn madwar id-dinja biex iżuru l-fabbrika tagħna u jistabbilixxu kooperazzjoni tajba flimkien!
1) Inti timmanifattura jew tinnegozja?
4) KampjunDisponibbli, nistgħu nipprovdu kampjuni żgħar b'xejn għall-iskop ta 'evalwazzjoni tal-kwalità!
5) Pakkett 1kg għal kull borża fpr kampjuni,25kg jew 50kg għal kull tanbur, jew kif għandek bżonn.
6)ĦażnaAħżen il-kontenitur magħluq sewwa f'post niexef, frisk u ventilat tajjeb.