1) Kuntratt formali jista 'jiġi ffirmat
1.Isem:Triossidu tal-bismut Bi2O3
| Isem tal-Prodott: | Ossidu tal-bismut | CAS Nru | 1304-76-3 |
| Apparat ta 'Analiżi | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-MS | ||
| Kwalità | 99.9% min | Kwantità: | 600kg |
| Lott Nru. | 2018081208 | MW | 256.98 |
| Data tal-manifattura: | Awissu 12th, 2018 | Data tat-test: | Awissu 12th, 2018 |
| Parametri | Speċifikazzjoni | Riżultati | |
| Dehra | Trab Isfar ċar | Konformat | |
| Purità (Bi2O3) | ≥99.9% | >99.9% | |
| Li | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| K | ≤0.003% | 0.0003% | |
| Ca | ≤0.003% | 0.0002% | |
| Mg | ≤0.0007% | 0.0001% | |
| Al | ≤0.002% | 0.0002% | |
| Si | ≤0.002% | 0.0003% | |
| As | ≤0.002% | 0.0003% | |
| Cd | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Ni | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Cr | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sn | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Cu | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Fe | ≤0.001% | 0.0003% | |
| Na | ≤0.0008% | 0.0002% | |
| Cl- | ≤0.001% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.005% | 0.001% | |
| Daqs tal-Partiċelli (D50) | 50nm | 50nm | |
| Brand | Epoka-Kem | ||

1) Kuntratt formali jista 'jiġi ffirmat


Shanghai Epoch Material Co., Ltd tinsab fiċ-ċentru ekonomiku-Shanghai.Aħna dejjem inżommu ma '"Materjali avvanzati, ħajja aħjar" u kumitat għar-Riċerka u l-Iżvilupp tat-teknoloġija, biex nagħmluha użata fil-ħajja ta' kuljum tal-bnedmin biex tagħmel il-ħajja tagħna aktar aħjar.


Aħna nilqgħu klijenti minn madwar id-dinja biex iżuru l-fabbrika tagħna u jistabbilixxu kooperazzjoni tajba flimkien!


1) Inti timmanifattura jew tinnegozja?
4) KampjunDisponibbli, nistgħu nipprovdu kampjuni żgħar b'xejn għall-iskop ta 'evalwazzjoni tal-kwalità! 5) Pakkett 1kg għal kull borża fpr kampjuni,